Son günlerde Sigorta Sektörü’nde de yaşanan gelişmeler nefes kesici;
- HDI Sigorta’nın önce Liberty ve sonra da Ergo Sigortayı satın alması,
- Türk Re Reasürans Şirketi’nin kurulması,
- SEDDK’nın kurulması,
- Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplanması kararı,
- Başka satın alma ve/veya birleşme beklentileri,
- Bazı etkin banka dağıtım kanallarının yeni dönem sigorta ihaleleri,
derken ilginç bir yeni yıla giriyoruz.
…
Geçtiğimiz Cuma Günü yapılan açıklama ile üç kamu şirketinin birleştirilmesi çalışmalarının, 2020 Birinci Çeyrek sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.
Bu birleşme ile Hayat ve Emeklilik şirketleri sıralamasında olduğu gibi elementer (Hayat Dışı) sigortacılıkta da sıralama önemli şekilde değişiyor.
…
1998-2003 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığım sigorta şirketinin bağlı olduğu Grubun ana hissedarı;
“Grup olarak, içinde yer aldığımız sektörde ilgili Şirketimiz ya ilk 3 içinde yer alır veya O sektörde biz yer almayız”
dediği için biz yöneticiler var gücümüz ile Pazar payımızı artırmaya çalışırdık. Ki “ya ilk 3 de yer alırız veya o sektörden çıkarız” sözünden olumsuz bir durum ile karşılaşmayalım diye.
…
Görünen o ki; üç şirketin birleşiminden oluşan yeni Kamu Sigorta Şirketi, Allianz Sigorta ve Anadolu Sigorta arasında, ilk üç sıra için yeni yılda kıyasıya bir rekabet olacak.
Şirketler arasında yeni satın alma ve/veya birleşmeler, etkin banka dağıtım kanalları ile yapılacak anlaşmalar, yeni acente ve broker dağıtım kanalları ile yeni iş birlikleri, olmaz ise sıralama 2. Tabloda yer aldığı gibi olacak görünüyor.
Ekim 2019 TSB Sonuçlarına göre;
Tablo:1
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Allianz Sigorta AŞ | 5.537.134.690 | 12,11% |
2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.135.509.914 | 11,23% |
3 | Aksigorta AŞ | 3.505.280.204 | 7,66% |
4 | Axa Sigorta AŞ | 3.136.930.867 | 6,86% |
5 | Sompo Japan Sigorta AŞ | 2.667.420.219 | 5,83% |
6 | Ziraat Sigorta AŞ | 2.276.300.859 | 4,98% |
7 | Mapfre Sigorta AŞ | 2.263.473.174 | 4,95% |
8 | HDI Sigorta AŞ | 1.805.207.527 | 3,95% |
9 | Halk Sigorta AŞ | 1.717.542.179 | 3,76% |
10 | Güneş Sigorta AŞ | 1.539.837.364 | 3,37% |
11 | Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 1.342.590.640 | 2,94% |
12 | Neova Sigorta AŞ | 1.335.607.440 | 2,92% |
13 | Doga Sigorta AŞ | 1.244.011.934 | 2,72% |
14 | Eureko Sigorta AŞ | 1.143.385.430 | 2,50% |
15 | Quick Sigorta AŞ | 1.065.064.932 | 2,33% |
16 | Ethica Sigorta AŞ | 1.036.989.698 | 2,27% |
17 | Groupama Sigorta AŞ | 916.146.754 | 2,00% |
18 | Ray Sigorta AŞ | 913.296.915 | 2,00% |
19 | Bereket Sigorta AŞ | 881.633.145 | 1,93% |
20 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 641.128.952 | 1,40% |
21 | Zurich Sigorta AŞ | 596.014.667 | 1,30% |
22 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 505.972.140 | 1,11% |
Tablo: 2
Ekim 2019 sonuçlarına göre Birleşmiş Kamu Sigorta Şirketi ile:
Sütun1 | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Allianz Sigorta AŞ | 5.537.134.690 | 12,11% |
2 | Yeni Kamu Sigorta Şirketi | 5.533.680.402 | 12,10% |
3 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.135.509.914 | 11,23% |
4 | Aksigorta AŞ | 3.505.280.204 | 7,66% |
5 | Axa Sigorta AŞ | 3.136.930.867 | 6,86% |
6 | Sompo Japan Sigorta AŞ | 2.667.420.219 | 5,83% |
7 | Mapfre Sigorta AŞ | 2.263.473.174 | 4,95% |
8 | HDI Sigorta AŞ | 1.805.207.527 | 3,95% |
9 | Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 1.342.590.640 | 2,94% |
10 | Neova Sigorta AŞ | 1.335.607.440 | 2,92% |
11 | Doga Sigorta AŞ | 1.244.011.934 | 2,72% |
12 | Eureko Sigorta AŞ | 1.143.385.430 | 2,50% |
13 | Quick Sigorta AŞ | 1.065.064.932 | 2,33% |
14 | Ethica Sigorta AŞ | 1.036.989.698 | 2,27% |
15 | Groupama Sigorta AŞ | 916.146.754 | 2,00% |
16 | Ray Sigorta AŞ | 913.296.915 | 2,00% |
17 | Bereket Sigorta AŞ | 881.633.145 | 1,93% |
18 | Türk Nippon Sigorta AŞ | 641.128.952 | 1,40% |
19 | Zurich Sigorta AŞ | 596.014.667 | 1,30% |
20 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 505.972.140 | 1,11% |
21 | Ergo Sigorta AŞ | 475.153.614 | 1,04% |
22 | Gulf Sigorta AŞ | 438.936.876 | 0,96% |
Not: Ergo Sigorta üretimini HDI üretimine eklediğimizde HDI, 2.280 milyon TL üretim ile 7. Sıraya yerleşiyor.
Yeni kamu şirketi, Türk RE imkanı ile kesin lider olacak.
Yabancı şirketlerin bu yeni duruma rekabet edebilme motivasyonu olamayacak düşüncesindeyim.
Ergo benzeri kopuşları beklemeliyiz.
Zurich Sigorta hâla 20.ligini koruyor ! Tam 11 yil oldu piyasaya gireli !
Biraz daha yukarilara cikmasi gerekirdi diye dusunuyorum piyasadaki gücü bakimindan ?