July 2011 GWP results of Turkish Insurance Sector

July 2011 GWP results of Turkish Insurance Sector has been announced by TSRSB. (Both Life&GI Companies)

 

Rank Company 2010-7 2011-7 Growth %
 GWP (TL) Market Share%  GWP(TL) Market Share%  
             
1 Axa 852.692.948 % 10,36 1.100.899.869 % 10,81 % 29,11
2 Anadolu 814.044.406 % 9,89 1.056.954.847 % 10,38 % 29,84
3 Allianz 622.552.820 % 7,56 704.032.818 % 6,92 % 13,09
4 Ak  529.862.998 % 6,44 697.346.852 % 6,85 % 31,61
5 Ziraat Hayat ve Emeklilik 358.958.275 % 4,36 607.002.667 % 5,96 % 69,10
6 Groupama 412.881.437 % 5,02 526.407.573 % 5,17 % 27,50
7 Yapı Kredi 426.566.069 % 5,18 505.983.647 % 4,97 % 18,62
8 Gunes 414.928.253 % 5,04 450.424.961 % 4,42 % 8,55
9 Eureko 358.688.785 % 4,36 442.470.277 % 4,35 % 23,36
10 Ergo 405.031.554 % 4,92 388.055.934 % 3,81 -% 4,19
  First 10 Companies       5.196.207.546 % 63,12        6.479.579.446 % 63,65 % 24,70
11 Mapfre Genel  251.610.170 % 3,06 294.098.146 % 2,89 % 16,89
12 Ziraat 87.775.879 % 1,07 224.600.700 % 2,21 % 155,88
13 Anadolu Hayat Emeklilik 212.509.734 % 2,58 208.611.547 % 2,05 -% 1,83
14 Sompo Japan 187.703.365 % 2,28 188.253.567 % 1,85 % 0,29
15 HDI 130.309.840 % 1,58 170.183.402 % 1,67 % 30,60
16 Zurich 127.673.966 % 1,55 169.280.112 % 1,66 % 32,59
17 Aviva 168.482.227 % 2,05 162.297.243 % 1,59 -% 3,67
18 Garanti Emeklilik 150.888.145 % 1,83 152.418.008 % 1,50 % 1,01
19 Ray 146.255.279 % 1,78 144.182.141 % 1,42 -% 1,42
20 Acıbadem Saglık ve Hayat 93.878.921 % 1,14 127.912.838 % 1,26 % 36,25
  First 20 Companies       6.753.295.073 % 82,03        8.321.417.150 % 81,74 % 23,22
21 Chartis 98.142.714 % 1,19 127.726.447 % 1,25 % 30,14
22 Halk  83.670.241 % 1,02 126.846.947 % 1,25 % 51,60
23 Mapfre Genel Yasam 96.968.377 % 1,18 122.024.804 % 1,20 % 25,84
24 Halk Hayat ve Emeklilik 73.118.855 % 0,89 119.481.624 % 1,17 % 63,41
25 Yapı Kredi Emeklilik 60.931.248 % 0,74 98.667.156 % 0,97 % 61,93
26 AvivaSA 93.759.583 % 1,14 91.757.942 % 0,90 -% 2,13
27 Vakıf Emeklilik 50.000.368 % 0,61 86.190.875 % 0,85 % 72,38
28 Ankara 120.194.434 % 1,46 82.593.206 % 0,81 -% 31,28
29 Isık 65.942.971 % 0,80 80.624.927 % 0,79 % 22,26
30 Dubai Group  85.102.163 % 1,03 71.946.717 % 0,71 -% 15,46
31 Deniz Emeklilik ve Hayat 40.723.668 % 0,49 68.991.047 % 0,68 % 69,41
32 Generali 50.541.232 % 0,61 68.749.302 % 0,68 % 36,03
33 Finans  Emeklilik ve
Hayat
47.382.431 % 0,58 66.817.848 % 0,66 % 41,02
34 Euro 30.156.337 % 0,37 56.402.924 % 0,55 % 87,04
35 SBN 64.532.275 % 0,78 55.113.153 % 0,54 -% 14,60
36 Liberty 31.052.230 % 0,38 52.954.313 % 0,52 % 70,53
37 Metlife Alico 46.578.986 % 0,57 50.235.349 % 0,49 % 7,85
38 Cardif Hayat 23.167.301 % 0,28 47.456.703 % 0,47 % 104,84
39 Neova 32.818.976 % 0,40 47.382.880 % 0,47 % 44,38
40 Allianz Hayat ve Emeklilik 42.635.261 % 0,52 45.488.146 % 0,45 % 6,69
41 Axa Hayat ve Emeklilik 37.090.863 % 0,45 35.509.652 % 0,35 -% 4,26
42 Groupama Emeklilik 22.062.625 % 0,27 33.800.496 % 0,33 % 53,20
43 Demir Hayat 33.114.382 % 0,40 31.978.746 % 0,31 -% 3,43
44 Hur 31.052.106 % 0,38 29.329.665 % 0,29 -% 5,55
45 T.Nippon 11.465.890 % 0,14 25.595.184 % 0,25 % 123,23
46 Ing Emeklilik 10.115.359 % 0,12 23.611.733 % 0,23 % 133,42
47 Civ Hayat 13.742.866 % 0,17 17.620.991 % 0,17 % 28,22
48 Aegon Emeklilik ve Hayat 7.938.852 % 0,10 16.381.985 % 0,16 % 106,35
49 Coface 10.891.643 % 0,13 16.007.687 % 0,16 % 46,97
50 Ergo Emeklilik ve Hayat 16.005.487 % 0,19 14.797.969 % 0,15 -% 7,54
51 Ace Europe 15.184.936 % 0,18 12.097.655 % 0,12 -% 20,33
52 Demir 5.634.297 % 0,07 9.032.390 % 0,09 % 60,31
53 Euler Hermes 0 % 0,00 8.328.784 % 0,08 % 0,00
54 Fortis Emeklilik ve Hayat 12.370.425 % 0,15 6.660.605 % 0,07 -% 46,16
55 Cardif 8.940.988 % 0,11 5.266.803 % 0,05 -% 41,09
56 Atradius 3.223.772 % 0,04 5.080.888 % 0,05 % 57,61
57 New Life Yaşam 2.919.813 % 0,04 496.127 % 0,00 -% 83,01
58 Rumeli Hayat 122.582 % 0,00 83.354 % 0,00 -% 32,00
  Total Sector    8.232.591.611 % 100,00    10.180.550.172 % 100,00 % 23,66

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir